- Pradžia
- Įmonės ir studijos
- Embracer Group
Įmonė
Embracer Group
2008Įkurta
KarlstadasBūstinė
video game industrySritis
Duomenys
- Įkurta
- 2008
- Būstinė
- Karlstadas
- Sritis
- video game industry
- Svetainė
- embracer.com
- Kilmės šalis
- Švedija
Šaltiniai: Wikidata (CC0) · Wikidata Q65083539
Įmonės ir studijos · 12
| Įmonė | Būstinė | Įkurta | Sritis |
|---|---|---|---|
| 4A Games | Slima | 2006 | video game industry |
| Bitwave Games | — | 2013 | video game industry |
| Deep Silver | Planegg | 2002 | video game industry |
| Flying Wild Hog | Varšuva | 2009 | video game industry |
| Milestone S.r.l. | Milanas | 1994 | video game industry |
| Plaion | Höfen | 1994 | video game industry |
| Saber Interactive | Fort Loderdeilas, Minskas, Sundsvalis, Portas, Millburn, Madridas, Sankt Peterburgas, Florida | 2001 | video game industry |
| Tarsier Studios | Malmė | 2004 | video game industry |
| TATSUJIN | Tokijas | gegužė 2017 | video game industry |
| Vertigo Games | Roterdamas | 2008 | video game industry |
| Voxler | Paryžius | 2005 m. spalio 6 d. | computer programming |
| Warhorse Studios | Praha | 2011 | video game industry |
Išleisti žaidimai · 1
| Žaidimas | Žanras | Kūrėjas | Platformos |
|---|---|---|---|
| Star Trek Online | MMORPG, trečiojo asmens šaudyklė | Cryptic Studios | Microsoft Windows |